TOP 800 WI
Artikelnummer: 0040.0173
![]() | Nicht mehr lieferbar |
Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für maximal 800 m3/h, als Wandmodell, Außen- | |
Kennlinie
Maßzeichnung
Maße [mm]
Technische Daten
| Artikel | TOP 800 WI |
|---|---|
| Ausführung | Zu- |
| Volumenstrom | 330 m³/h 825 m³/h |
| Maximale Leistungsaufnahme | 150 W |
| INenn | 1,1 A |
| Gewicht | 132 kg |
| Anschlussdurchmesser Kondensatablauf | 16 mm (außen) |
| Breite x Höhe x Tiefe | 1910 x 467 x 833 mm |
| Schalldruckpegel | 35 dB(A) |
| Sortiment | 16 |
| EAN | 4045314401736 |
| Artikelnummer | 0040.0173 |
Zubehör
Spezielles Zubehör
| Produkttyp | Name | Artikel- nummer | Auf die Stückliste |
|---|---|---|---|
| Deckenbefestigungsset | TOP DBS | 0043.0678 | |
| Montagewinkel | TOP WD | 0043.0679 | |
| Filter | TOP 800 EAF 5 | 0043.0134 | |
| Filter | TOP 800 EZF 5- | 0043.0130 | |
| Filter | TOP 800 EZF 5- | 0043.0132 | |
| Filter | TOP 800 EZF 7- | 0043.0131 | |
| Filter | TOP 800 EZF 7- | 0043.0133 | |
| Bypass mit Stellmotor | TOP 800 BP | 0043.0670 | |
| Elektro- | TOP 800 EV | 0043.0673 | |
| Elektro- | TOP 800 EN | 0043.0671 | |
| Wasser- | TOP 800 WN | 0043.0672 | |
| Kondensatpumpe Lüftungsgerät | TOP 800 KPL | 0043.0676 | |
| Wandrahmen | TOP 800 WR | 0043.0183 | |
| Außengitter | TOP 800 AG | 0044.0212 | |
| Kühlmodul | TOP 800 KM | 0043.0675 | |
| Kondensatpumpe Kühlmodul | TOP 800 KPK | 0043.0677 |

