Nachfolgend sehen Sie die von Ihnen ausgewählten Produkte im direkten Vergleich. Die blauen Markierungen heben Unterschiede zwischen den Produkten hervor.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass und Elektro-Vorheizung.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass, Elektro-Vorheizung und Elektro-Nachheizung.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass, Elektro-Vorheizung und Wasser-Nachheizung.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass und Elektro-Nachheizung.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass und Wasser-Nachheizung.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass und Elektro-Vorheizung.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass, Elektro-Vorheizung und Elektro-Nachheizung.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass, Elektro-Vorheizung und Wasser-Nachheizung.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass und Elektro-Nachheizung.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass und Wasser-Nachheizung.
Artikel | Reco-Boxx 2000 ZXR-L | Reco-Boxx 2000 ZXR-L / EV | Reco-Boxx 2000 ZXR-L / EV / EN | Reco-Boxx 2000 ZXR-L / EV / WN | Reco-Boxx 2000 ZXR-L / EN | Reco-Boxx 2000 ZXR-L / WN | Reco-Boxx 2000 ZXR-R | Reco-Boxx 2000 ZXR-R / EV | Reco-Boxx 2000 ZXR-R / EV / EN | Reco-Boxx 2000 ZXR-R / EV / WN | Reco-Boxx 2000 ZXR-R / EN | Reco-Boxx 2000 ZXR-R / WN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produkttyp | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät |
Artikelnummer: | 0040.0780 | 0040.0781 | 0040.0782 | 0040.0783 | 0040.0784 | 0040.0785 | 0040.0786 | 0040.0787 | 0040.0788 | 0040.0789 | 0040.0790 | 0040.0791 |
Ausführung | Standard/ohne Heizregister / Linksausführung: Zuluft- und Abluftanschluss links | E-Vorheizregister / Linksausführung: Zuluft- und Abluftanschluss links | E-Vorheiz/ E-Nachheizregister / Linksausführung: Zuluft- und Abluftanschluss links | E-Vorheiz/ Wasser-Nachheizregister / Linksausführung: Zuluft- und Abluftanschluss links | E-Nachheizregister / Linksausführung: Zuluft- und Abluftanschluss links | Wasser-Nachheizregister / Linksausführung: Zuluft- und Abluftanschluss links | Standard/ohne Heizregister / Rechtsausführung: Zuluft- und Abluftanschluss rechts | E-Vorheizregister / Rechtsausführung: Zuluft- und Abluftanschluss rechts | E-Vorheiz/ E-Nachheizregister / Rechtsausführung: Zuluft- und Abluftanschluss rechts | E-Vorheiz/ Wasser-Nachheizregister / Rechtsausführung: Zuluft- und Abluftanschluss rechts | E-Nachheizregister / Rechtsausführung: Zuluft- und Abluftanschluss rechts | Wasser-Nachheizregister / Rechtsausführung: Zuluft- und Abluftanschluss rechts |
Fördervolumen | 800 m³/h / 2.000 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 800 m³/h / 2.000 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 800 m³/h / 2.000 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 800 m³/h / 2.000 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 800 m³/h / 2.000 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 800 m³/h / 2.000 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 800 m³/h / 2.000 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 800 m³/h / 2.000 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 800 m³/h / 2.000 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 800 m³/h / 2.000 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 800 m³/h / 2.000 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 800 m³/h / 2.000 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich |
Druckreserve | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 860 Pa / 710 Pa / 520 Pa | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 860 Pa / 710 Pa / 520 Pa | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 860 Pa / 710 Pa / 520 Pa | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 860 Pa / 710 Pa / 520 Pa | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 860 Pa / 710 Pa / 520 Pa | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 860 Pa / 710 Pa / 520 Pa | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 860 Pa / 710 Pa / 520 Pa | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 860 Pa / 710 Pa / 520 Pa | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 860 Pa / 710 Pa / 520 Pa | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 860 Pa / 710 Pa / 520 Pa | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 860 Pa / 710 Pa / 520 Pa | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 860 Pa / 710 Pa / 520 Pa |
Wirkungsgrad | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 94 % / 92 % / 91 % | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 94 % / 92 % / 91 % | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 94 % / 92 % / 91 % | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 94 % / 92 % / 91 % | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 94 % / 92 % / 91 % | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 94 % / 92 % / 91 % | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 94 % / 92 % / 91 % | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 94 % / 92 % / 91 % | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 94 % / 92 % / 91 % | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 94 % / 92 % / 91 % | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 94 % / 92 % / 91 % | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 94 % / 92 % / 91 % |
ErP / LOT 6 | NRVU, SFP int-Limit 1103 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1103 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1103 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1103 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1103 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1103 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1103 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1103 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1103 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1103 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1103 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1103 W/(m³/s) |
Bemessungsspannung Gerät | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE |
Netzfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Leistungsaufnahme | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 150 Pa / 200 Pa / 250 Pa / 243 W / 572 W / 1.177 W | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 150 Pa / 200 Pa / 250 Pa / 243 W / 572 W / 1.177 W | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 150 Pa / 200 Pa / 250 Pa / 243 W / 572 W / 1.177 W | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 150 Pa / 200 Pa / 250 Pa / 243 W / 572 W / 1.177 W | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 150 Pa / 200 Pa / 250 Pa / 243 W / 572 W / 1.177 W | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 150 Pa / 200 Pa / 250 Pa / 243 W / 572 W / 1.177 W | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 150 Pa / 200 Pa / 250 Pa / 243 W / 572 W / 1.177 W | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 150 Pa / 200 Pa / 250 Pa / 243 W / 572 W / 1.177 W | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 150 Pa / 200 Pa / 250 Pa / 243 W / 572 W / 1.177 W | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 150 Pa / 200 Pa / 250 Pa / 243 W / 572 W / 1.177 W | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 150 Pa / 200 Pa / 250 Pa / 243 W / 572 W / 1.177 W | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 150 Pa / 200 Pa / 250 Pa / 243 W / 572 W / 1.177 W |
IMax Gerät | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A |
Netzstecker Gerät | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m |
Schutzart | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Empfohlene Sicherung Gerät | C-Automat | C-Automat | C-Automat | C-Automat | C-Automat | C-Automat | C-Automat | C-Automat | C-Automat | C-Automat | C-Automat | C-Automat |
Einbauort | innen / außen | innen / außen | innen / außen | innen / außen | innen / außen | innen / außen | innen / außen | innen / außen | innen / außen | innen / außen | innen / außen | innen / außen |
Material Gehäuse | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm. | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm. | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm. | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm. | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm. | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm. | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm. | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm. | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm. | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm. | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm. | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm. |
Farbe | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 |
Gewicht | 290 kg | 290 kg | 290 kg | 290 kg | 290 kg | 290 kg | 290 kg | 290 kg | 290 kg | 290 kg | 290 kg | 290 kg |
Filterart | Fein- / Feinfilter | Fein- / Feinfilter | Fein- / Feinfilter | Fein- / Feinfilter | Fein- / Feinfilter | Fein- / Feinfilter | Fein- / Feinfilter | Fein- / Feinfilter | Fein- / Feinfilter | Fein- / Feinfilter | Fein- / Feinfilter | Fein- / Feinfilter |
Filterklasse | M5 (ePM 10 65%) / F7 (ePM 2,5 70%) | M5 (ePM 10 65%) / F7 (ePM 2,5 70%) | M5 (ePM 10 65%) / F7 (ePM 2,5 70%) | M5 (ePM 10 65%) / F7 (ePM 2,5 70%) | M5 (ePM 10 65%) / F7 (ePM 2,5 70%) | M5 (ePM 10 65%) / F7 (ePM 2,5 70%) | M5 (ePM 10 65%) / F7 (ePM 2,5 70%) | M5 (ePM 10 65%) / F7 (ePM 2,5 70%) | M5 (ePM 10 65%) / F7 (ePM 2,5 70%) | M5 (ePM 10 65%) / F7 (ePM 2,5 70%) | M5 (ePM 10 65%) / F7 (ePM 2,5 70%) | M5 (ePM 10 65%) / F7 (ePM 2,5 70%) |
Anschlussdurchmesser Kondensatablauf | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 |
Kanalmaß | 955 mm x 325 mm | 955 mm x 325 mm | 955 mm x 325 mm | 955 mm x 325 mm | 955 mm x 325 mm | 955 mm x 325 mm | 955 mm x 325 mm | 955 mm x 325 mm | 955 mm x 325 mm | 955 mm x 325 mm | 955 mm x 325 mm | 955 mm x 325 mm |
Flanschbreite | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Breite | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm |
Höhe | 1.359 mm | 1.359 mm | 1.359 mm | 1.359 mm | 1.359 mm | 1.359 mm | 1.359 mm | 1.359 mm | 1.359 mm | 1.359 mm | 1.359 mm | 1.359 mm |
Tiefe | 1.212 mm | 1.212 mm | 1.212 mm | 1.212 mm | 1.212 mm | 1.212 mm | 1.212 mm | 1.212 mm | 1.212 mm | 1.212 mm | 1.212 mm | 1.212 mm |
Umgebungstemperatur | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C |
Wärmetauscherbauart | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom |
Verpackungseinheit | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Sortiment | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
GTIN (EAN) | 4045314407806 | 4045314407813 | 4045314407820 | 4045314407837 | 4045314407844 | 4045314407851 | 4045314407868 | 4045314407875 | 4045314407882 | 4045314407899 | 4045314407905 | 4045314407912 |
Bemessungsspannung EV | keine Angabe | 400 V/~3/N/PE | 400 V/~3/N/PE | 400 V/~3/N/PE | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 400 V/~3/N/PE | 400 V/~3/N/PE | 400 V/~3/N/PE | keine Angabe | keine Angabe |
IMax EV | keine Angabe | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | keine Angabe | keine Angabe |
Netzstecker EV | keine Angabe | CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | keine Angabe | keine Angabe |
max. Heizleistung EV (Frostschutz) | keine Angabe | 6.000 W | 6.000 W | 6.000 W | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 6.000 W | 6.000 W | 6.000 W | keine Angabe | keine Angabe |
Bemessungsspannung EN | keine Angabe | keine Angabe | 400 V/~3/N/PE | keine Angabe | 400 V/~3/N/PE | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 400 V/~3/N/PE | keine Angabe | 400 V/~3/N/PE | keine Angabe |
IMax EN | keine Angabe | keine Angabe | 8,7 A | keine Angabe | 8,7 A | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 8,7 A | keine Angabe | 8,7 A | keine Angabe |
Netzstecker EN | keine Angabe | keine Angabe | CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | keine Angabe | CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | keine Angabe | CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | keine Angabe |
Heizleistung (elektr. Nacherwärmung Heizung) | keine Angabe | keine Angabe | 6.000 W | keine Angabe | 6.000 W | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 6.000 W | keine Angabe | 6.000 W | keine Angabe |
max. Heizleistung WN (PWW-Heizregister) | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 9.600 W | keine Angabe | 9.600 W | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 9.600 W | keine Angabe | 9.600 W |
* Die blauen Markierungen heben Unterschiede zwischen den Produkten hervor.
Hier können Sie nach Produkten, Dokumenten, Inhaltsseiten etc. suchen.
Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen einen optimalen Service zu bieten. Einverstanden