Nachfolgend sehen Sie die von Ihnen ausgewählten Produkte im direkten Vergleich. Die blauen Markierungen heben Unterschiede zwischen den Produkten hervor.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass und Elektro-Vorheizung.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass, Elektro-Vorheizung und Elektro-Nachheizung
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass, Elektro-Vorheizung und Wasser-Nachheizung.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass und Elektro-Nachheizung.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass und Wasser-Nachheizung.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass und Elektro-Vorheizung.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass, Elektro-Vorheizung und Elektro-Nachheizung
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass, Elektro-Vorheizung und Wasser-Nachheizung.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass und Elektro-Nachheizung.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass und Wasser-Nachheizung.
Artikel | Reco-Boxx 4000 ZXR-L | Reco-Boxx 4000 ZXR-L / EV | Reco-Boxx 4000 ZXR-L / EV / EN | Reco-Boxx 4000 ZXR-L / EV / WN | Reco-Boxx 4000 ZXR-L / EN | Reco-Boxx 4000 ZXR-L / WN | Reco-Boxx 4000 ZXR-R | Reco-Boxx 4000 ZXR-R / EV | Reco-Boxx 4000 ZXR-R / EV / EN | Reco-Boxx 4000 ZXR-R / EV / WN | Reco-Boxx 4000 ZXR-R / EN | Reco-Boxx 4000 ZXR-R / WN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produkttyp | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät |
Artikelnummer: | 0040.0804 | 0040.0805 | 0040.0806 | 0040.0807 | 0040.0808 | 0040.0809 | 0040.0810 | 0040.0811 | 0040.0812 | 0040.0813 | 0040.0814 | 0040.0815 |
Ausführung | Standard/ohne Heizregister / Linksausführung: Zuluft- und Abluftanschluss links | E-Vorheizregister / Linksausführung: Zuluft- und Abluftanschluss links | E-Vorheiz/ E-Nachheizregister / Linksausführung: Zuluft- und Abluftanschluss links | E-Vorheiz/ Wasser-Nachheizregister / Linksausführung: Zuluft- und Abluftanschluss links | E-Nachheizregister / Linksausführung: Zuluft- und Abluftanschluss links | Wasser-Nachheizregister / Linksausführung: Zuluft- und Abluftanschluss links | Standard/ohne Heizregister / Rechtsausführung: Zuluft- und Abluftanschluss rechts | E-Vorheizregister / Rechtsausführung: Zuluft- und Abluftanschluss rechts | E-Vorheiz/ E-Nachheizregister / Rechtsausführung: Zuluft- und Abluftanschluss rechts | E-Vorheiz/ Wasser-Nachheizregister / Rechtsausführung: Zuluft- und Abluftanschluss rechts | E-Nachheizregister / Rechtsausführung: Zuluft- und Abluftanschluss rechts | Wasser-Nachheizregister / Rechtsausführung: Zuluft- und Abluftanschluss rechts |
Fördervolumen | 800 m³/h / 4.200 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 800 m³/h / 4.200 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 800 m³/h / 4.200 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 800 m³/h / 4.200 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 800 m³/h / 4.200 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 800 m³/h / 4.200 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 800 m³/h / 4.200 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 800 m³/h / 4.200 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 800 m³/h / 4.200 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 800 m³/h / 4.200 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 800 m³/h / 4.200 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 800 m³/h / 4.200 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich |
Druckreserve | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 1.000 Pa / 870 Pa / 380 Pa | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 1.000 Pa / 870 Pa / 380 Pa | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 1.000 Pa / 870 Pa / 380 Pa | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 1.000 Pa / 870 Pa / 380 Pa | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 1.000 Pa / 870 Pa / 380 Pa | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 1.000 Pa / 870 Pa / 380 Pa | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 1.000 Pa / 870 Pa / 380 Pa | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 1.000 Pa / 870 Pa / 380 Pa | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 1.000 Pa / 870 Pa / 380 Pa | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 1.000 Pa / 870 Pa / 380 Pa | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 1.000 Pa / 870 Pa / 380 Pa | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 1.000 Pa / 870 Pa / 380 Pa |
Wirkungsgrad | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 96 % / 93 % / 90 % | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 96 % / 93 % / 90 % | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 96 % / 93 % / 90 % | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 96 % / 93 % / 90 % | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 96 % / 93 % / 90 % | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 96 % / 93 % / 90 % | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 96 % / 93 % / 90 % | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 96 % / 93 % / 90 % | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 96 % / 93 % / 90 % | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 96 % / 93 % / 90 % | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 96 % / 93 % / 90 % | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 96 % / 93 % / 90 % |
ErP / LOT 6 | NRVU, SFP int-Limit 1310 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1310 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1310 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1310 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1310 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1310 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1310 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1310 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1310 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1310 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1310 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1310 W/(m³/s) |
Bemessungsspannung Gerät | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE |
Netzfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Leistungsaufnahme | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 150 kPa / 250 Pa / 300 Pa / 258 W / 852 W / 2.651 W | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 150 kPa / 250 Pa / 300 Pa / 258 W / 852 W / 2.651 W | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 150 kPa / 250 Pa / 300 Pa / 258 W / 852 W / 2.651 W | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 150 kPa / 250 Pa / 300 Pa / 258 W / 852 W / 2.651 W | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 150 kPa / 250 Pa / 300 Pa / 258 W / 852 W / 2.651 W | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 150 kPa / 250 Pa / 300 Pa / 258 W / 852 W / 2.651 W | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 150 kPa / 250 Pa / 300 Pa / 258 W / 852 W / 2.651 W | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 150 kPa / 250 Pa / 300 Pa / 258 W / 852 W / 2.651 W | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 150 kPa / 250 Pa / 300 Pa / 258 W / 852 W / 2.651 W | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 150 kPa / 250 Pa / 300 Pa / 258 W / 852 W / 2.651 W | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 150 kPa / 250 Pa / 300 Pa / 258 W / 852 W / 2.651 W | 800 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 150 kPa / 250 Pa / 300 Pa / 258 W / 852 W / 2.651 W |
IMax Gerät | 13,2 A | 13,2 A | 13,2 A | 13,2 A | 13,2 A | 13,2 A | 13,2 A | 13,2 A | 13,2 A | 13,2 A | 13,2 A | 13,2 A |
Netzstecker Gerät | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m |
Schutzart | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Empfohlene Sicherung Gerät | C-Automat | C-Automat | C-Automat | C-Automat | C-Automat | C-Automat | C-Automat | C-Automat | C-Automat | C-Automat | C-Automat | C-Automat |
Einbauort | innen / außen | innen / außen | innen / außen | innen / außen | innen / außen | innen / außen | innen / außen | innen / außen | innen / außen | innen / außen | innen / außen | innen / außen |
Material Gehäuse | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm. | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm. | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm. | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm. | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm. | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm. | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm. | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm. | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm. | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm. | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm. | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm. |
Farbe | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 |
Gewicht | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg |
Filterart | Fein- / Feinfilter | Fein- / Feinfilter | Fein- / Feinfilter | Fein- / Feinfilter | Fein- / Feinfilter | Fein- / Feinfilter | Fein- / Feinfilter | Fein- / Feinfilter | Fein- / Feinfilter | Fein- / Feinfilter | Fein- / Feinfilter | Fein- / Feinfilter |
Filterklasse | M5 (ePM 10 65%) / F7 (ePM 2,5 70%) | M5 (ePM 10 65%) / F7 (ePM 2,5 70%) | M5 (ePM 10 65%) / F7 (ePM 2,5 70%) | M5 (ePM 10 65%) / F7 (ePM 2,5 70%) | M5 (ePM 10 65%) / F7 (ePM 2,5 70%) | M5 (ePM 10 65%) / F7 (ePM 2,5 70%) | M5 (ePM 10 65%) / F7 (ePM 2,5 70%) | M5 (ePM 10 65%) / F7 (ePM 2,5 70%) | M5 (ePM 10 65%) / F7 (ePM 2,5 70%) | M5 (ePM 10 65%) / F7 (ePM 2,5 70%) | M5 (ePM 10 65%) / F7 (ePM 2,5 70%) | M5 (ePM 10 65%) / F7 (ePM 2,5 70%) |
Anschlussdurchmesser Kondensatablauf | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 |
Kanalmaß | 1.695 mm x 325 mm | 1.695 mm x 325 mm | 1.695 mm x 325 mm | 1.695 mm x 325 mm | 1.695 mm x 325 mm | 1.695 mm x 325 mm | 1.695 mm x 325 mm | 1.695 mm x 325 mm | 1.695 mm x 325 mm | 1.695 mm x 325 mm | 1.695 mm x 325 mm | 1.695 mm x 325 mm |
Flanschbreite | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Breite | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm |
Höhe | 1.359 mm | 1.359 mm | 1.359 mm | 1.359 mm | 1.359 mm | 1.359 mm | 1.359 mm | 1.359 mm | 1.359 mm | 1.359 mm | 1.359 mm | 1.359 mm |
Tiefe | 1.952 mm | 1.952 mm | 1.952 mm | 1.952 mm | 1.952 mm | 1.952 mm | 1.952 mm | 1.952 mm | 1.952 mm | 1.952 mm | 1.952 mm | 1.952 mm |
Umgebungstemperatur | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C |
Wärmetauscherbauart | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom |
Verpackungseinheit | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Sortiment | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
GTIN (EAN) | 4045314408049 | 4045314408056 | 4045314408063 | 4045314408070 | 4045314408087 | 4045314408094 | 4045314408100 | 4045314408117 | 4045314408124 | 4045314408131 | 4045314408148 | 4045314408155 |
Bemessungsspannung EV | keine Angabe | 400 V/~3/N/PE | 400 V/~3/N/PE | 400 V/~3/N/PE | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 400 V/~3/N/PE | 400 V/~3/N/PE | 400 V/~3/N/PE | keine Angabe | keine Angabe |
IMax EV | keine Angabe | 17,5 A | 17,5 A | 17,5 A | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 17,5 A | 17,5 A | 17,5 A | keine Angabe | keine Angabe |
Netzstecker EV | keine Angabe | CEE, 5-pol., 32 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 5-pol., 32 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 5-pol., 32 A-6h, Kabellänge: 5 m | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | CEE, 5-pol., 32 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 5-pol., 32 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 5-pol., 32 A-6h, Kabellänge: 5 m | keine Angabe | keine Angabe |
max. Heizleistung EV (Frostschutz) | keine Angabe | 12.000 W | 12.000 W | 12.000 W | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 12.000 W | 12.000 W | 12.000 W | keine Angabe | keine Angabe |
Bemessungsspannung EN | keine Angabe | keine Angabe | 400 V/~3/N/PE | keine Angabe | 400 V/~3/N/PE | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 400 V/~3/N/PE | keine Angabe | 400 V/~3/N/PE | keine Angabe |
IMax EN | keine Angabe | keine Angabe | 17,5 A | keine Angabe | 17,5 A | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 17,5 A | keine Angabe | 17,5 A | keine Angabe |
Netzstecker EN | keine Angabe | keine Angabe | CEE, 5-pol., 32 A-6h, Kabellänge: 5 m | keine Angabe | CEE, 5-pol., 32 A-6h, Kabellänge: 5 m | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | CEE, 5-pol., 32 A-6h, Kabellänge: 5 m | keine Angabe | CEE, 5-pol., 32 A-6h, Kabellänge: 5 m | keine Angabe |
Heizleistung (elektr. Nacherwärmung Heizung) | keine Angabe | keine Angabe | 12.000 W | keine Angabe | 12.000 W | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 12.000 W | keine Angabe | 12.000 W | keine Angabe |
max. Heizleistung WN (PWW-Heizregister) | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 20.000 W | keine Angabe | 20.000 W | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 20.000 W | keine Angabe | 20.000 W |
* Die blauen Markierungen heben Unterschiede zwischen den Produkten hervor.
Hier können Sie nach Produkten, Dokumenten, Inhaltsseiten etc. suchen.
Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen einen optimalen Service zu bieten. Einverstanden