Nachfolgend sehen Sie die von Ihnen ausgewählten Produkte im direkten Vergleich. Die blauen Markierungen heben Unterschiede zwischen den Produkten hervor.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass und Elektro- Vorheizung.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass, Elektro-Vorheizung und Elektro-Nachheizung.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass, Elektro-Vorheizung und Wasser-Nachheizung.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass und Elektro-Nachheizung.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass und Wasser-Nachheizung.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass und Elektro-Vorheizung.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass, Elektro-Vorheizung und Elektro-Nachheizung.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass, Elektro-Vorheizung und Wasser-Nachheizung.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass und Elektro-Nachheizung.
Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass und Wasser-Nachheizung.
Artikel | Reco-Boxx 800 ZX-L | Reco-Boxx 800 ZX-L / EV | Reco-Boxx 800 ZX-L / EV / EN | Reco-Boxx 800 ZX-L / EV / WN | Reco-Boxx 800 ZX-L / EN | Reco-Boxx 800 ZX-L / WN | Reco-Boxx 800 ZX-R | Reco-Boxx 800 ZX-R / EV | Reco-Boxx 800 ZX-R / EV / EN | Reco-Boxx 800 ZX-R / EV / WN | Reco-Boxx 800 ZX-R / EN | Reco-Boxx 800 ZX-R / WN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produkttyp | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät | Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät |
Artikelnummer: | 0040.0600 | 0040.0601 | 0040.0602 | 0040.0603 | 0040.0604 | 0040.0605 | 0040.0606 | 0040.0607 | 0040.0608 | 0040.0609 | 0040.0610 | 0040.0611 |
Ausführung | Standard/ohne Heizregister / Linksausführung: Zuluft- und Abluftanschluss links | E-Vorheizregister / Linksausführung: Zuluft- und Abluftanschluss links | E-Vorheiz/ E-Nachheizregister / Linksausführung: Zuluft- und Abluftanschluss links | E-Vorheiz/ Wasser-Nachheizregister / Linksausführung: Zuluft- und Abluftanschluss links | E-Nachheizregister / Linksausführung: Zuluft- und Abluftanschluss links | Wasser-Nachheizregister / Linksausführung: Zuluft- und Abluftanschluss links | Standard/ohne Heizregister / Rechtsausführung: Zuluft- und Abluftanschluss rechts | E-Vorheizregister / Rechtsausführung: Zuluft- und Abluftanschluss rechts | E-Vorheiz/ E-Nachheizregister / Rechtsausführung: Zuluft- und Abluftanschluss rechts | E-Vorheiz/ Wasser-Nachheizregister / Rechtsausführung: Zuluft- und Abluftanschluss rechts | E-Nachheizregister / Rechtsausführung: Zuluft- und Abluftanschluss rechts | Wasser-Nachheizregister / Rechtsausführung: Zuluft- und Abluftanschluss rechts |
Fördervolumen | 200 m³/h / 800 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 200 m³/h / 800 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 200 m³/h / 800 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 200 m³/h / 800 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 200 m³/h / 800 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 200 m³/h / 800 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 200 m³/h / 800 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 200 m³/h / 800 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 200 m³/h / 800 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 200 m³/h / 800 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 200 m³/h / 800 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich | 200 m³/h / 800 m³/h / Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich |
Druckreserve | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 630 Pa / 440 Pa / 190 Pa | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 630 Pa / 440 Pa / 190 Pa | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 630 Pa / 440 Pa / 190 Pa | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 630 Pa / 440 Pa / 190 Pa | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 630 Pa / 440 Pa / 190 Pa | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 630 Pa / 440 Pa / 190 Pa | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 630 Pa / 440 Pa / 190 Pa | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 630 Pa / 440 Pa / 190 Pa | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 630 Pa / 440 Pa / 190 Pa | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 630 Pa / 440 Pa / 190 Pa | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 630 Pa / 440 Pa / 190 Pa | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 630 Pa / 440 Pa / 190 Pa |
Wirkungsgrad | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 93 % / 93 % / 90 % | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 93 % / 93 % / 90 % | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 93 % / 93 % / 90 % | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 93 % / 93 % / 90 % | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 93 % / 93 % / 90 % | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 93 % / 93 % / 90 % | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 93 % / 92 % / 90 % | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 93 % / 92 % / 90 % | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 93 % / 92 % / 90 % | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 93 % / 92 % / 90 % | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 93 % / 92 % / 90 % | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 93 % / 92 % / 90 % |
ErP / LOT 6 | NRVU, SFP int-Limit 1512 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1512 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1512 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1512 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1512 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1512 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1512 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1512 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1512 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1512 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1512 W/(m³/s) | NRVU, SFP int-Limit 1512 W/(m³/s) |
Bemessungsspannung | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE | 230 V ~/N/PE |
Netzfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Leistungsaufnahme | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 100 Pa / 150 Pa / 150 Pa / 65 W / 261 W / 577 W | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 100 Pa / 150 Pa / 150 Pa / 65 W / 261 W / 577 W | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 100 Pa / 150 Pa / 150 Pa / 65 W / 261 W / 577 W | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 100 Pa / 150 Pa / 150 Pa / 65 W / 261 W / 577 W | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 100 Pa / 150 Pa / 150 Pa / 65 W / 261 W / 577 W | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 100 Pa / 150 Pa / 150 Pa / 65 W / 261 W / 577 W | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 100 Pa / 150 Pa / 150 Pa / 65 W / 261 W / 577 W | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 100 Pa / 150 Pa / 150 Pa / 65 W / 261 W / 577 W | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 100 Pa / 150 Pa / 150 Pa / 65 W / 261 W / 577 W | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 100 Pa / 150 Pa / 150 Pa / 65 W / 261 W / 577 W | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 100 Pa / 150 Pa / 150 Pa / 65 W / 261 W / 577 W | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 100 Pa / 150 Pa / 150 Pa / 65 W / 261 W / 577 W |
IMax | 4,1 A | 4,1 A | 4,1 A | 4,1 A | 4,1 A | 4,1 A | 4,1 A | 4,1 A | 4,1 A | 4,1 A | 4,1 A | 4,1 A |
Netzstecker Gerät | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m |
Schutzart | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Empfohlene Sicherung Gerät | C-16 A | C-16 A | C-16 A | C-16 A | C-16 A | C-16 A | C-16 A | C-16 A | C-16 A | C-16 A | C-16 A | C-16 A |
Einbauort | innen / außen | innen / außen | innen / außen | innen / außen | innen / außen | innen / außen | innen / außen | innen / außen | innen / außen | innen / außen | innen / außen | innen / außen |
Material Gehäuse | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet |
Farbe | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 | ähnlich RAL 9002 |
Gewicht | 170 kg | 170 kg | 170 kg | 170 kg | 170 kg | 170 kg | 170 kg | 170 kg | 170 kg | 170 kg | 170 kg | 170 kg |
Filterart | Staubfilter, Feinfilter/Pollenfilter | Staubfilter, Feinfilter/Pollenfilter | Staubfilter, Feinfilter/Pollenfilter | Staubfilter, Feinfilter/Pollenfilter | Staubfilter, Feinfilter/Pollenfilter | Staubfilter, Feinfilter/Pollenfilter | Feinfilter/Pollenfilter, Staubfilter | Feinfilter/Pollenfilter, Staubfilter | Staubfilter, Feinfilter/Pollenfilter | Staubfilter, Feinfilter/Pollenfilter | Staubfilter, Feinfilter/Pollenfilter | Staubfilter, Feinfilter/Pollenfilter |
Filterklasse | G4/F7 | G4/F7 | G4/F7 | G4/F7 | G4/F7 | G4/F7 | G4/F7 | G4/F7 | G4/F7 | G4/F7 | G4/F7 | G4/F7 |
Anschlussdurchmesser Kondensatablauf | DN 20 | DN 20 | DN 20 | DN 20 | DN 20 | DN 20 | DN 20 | DN 20 | DN 20 | DN 20 | DN 20 | DN 20 |
Stutzen saugseitig (AU/AB) | 325 mm / 425 mm | 325 mm / 425 mm | 325 mm / 425 mm | 325 mm / 425 mm | 325 mm / 425 mm | 325 mm / 425 mm | 325 mm / 425 mm | 325 mm / 425 mm | 325 mm / 425 mm | 325 mm / 425 mm | 325 mm / 425 mm | 325 mm / 425 mm |
Stutzen druckseitig (ZU/FO) | 295 mm / 295 mm | 295 mm / 295 mm | 295 mm / 295 mm | 295 mm / 295 mm | 295 mm / 295 mm | 295 mm / 295 mm | 295 mm / 295 mm | 295 mm / 295 mm | 295 mm / 295 mm | 295 mm / 295 mm | 295 mm / 295 mm | 295 mm / 295 mm |
Breite | 1.104 mm | 1.104 mm | 1.104 mm | 1.104 mm | 1.104 mm | 1.104 mm | 1.104 mm | 1.104 mm | 1.104 mm | 1.104 mm | 1.104 mm | 1.104 mm |
Höhe | 1.229 mm | 1.229 mm | 1.229 mm | 1.229 mm | 1.229 mm | 1.229 mm | 1.229 mm | 1.229 mm | 1.229 mm | 1.229 mm | 1.229 mm | 1.229 mm |
Tiefe | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 682 mm |
Umgebungstemperatur | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C | -25 °C bis 40 °C |
Wärmetauscherbauart | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom | Kreuz-Gegenstrom |
Verpackungseinheit | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Sortiment | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
GTIN (EAN) | 4045314406007 | 4045314406014 | 4045314406021 | 4045314406038 | 4045314406045 | 4045314406052 | 4045314406069 | 4045314406076 | 4045314406083 | 4045314406090 | 4045314406106 | 4045314406113 |
Netzstecker EV | keine Angabe | CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | keine Angabe | keine Angabe |
max. Heizleistung EV (Frostschutz) | keine Angabe | 3.000 W | 3.000 W | 3.000 W | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 3.000 W | 3.000 W | 3.000 W | keine Angabe | keine Angabe |
Netzstecker EN | keine Angabe | keine Angabe | CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | keine Angabe | CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | keine Angabe | CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m | keine Angabe |
Heizleistung (elektr. Nacherwärmung Heizung) | keine Angabe | keine Angabe | 3.000 W | keine Angabe | 3.000 W | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 3.000 W | keine Angabe | 3.000 W | keine Angabe |
max. Heizleistung WN (PWW-Heizregister) | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 3.300 W | keine Angabe | 3.300 W | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 3.300 W | keine Angabe | 3.300 W |
* Die blauen Markierungen heben Unterschiede zwischen den Produkten hervor.
Hier können Sie nach Produkten, Dokumenten, Inhaltsseiten etc. suchen.
Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen einen optimalen Service zu bieten. Einverstanden